ул. Циолковского, дом 34
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование простаты | 1 800 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование органов предстательной железы | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 800 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 300 ₽ | — |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 600 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование комплекс женский (щитовидка, обп, молочные железы, почки, омт) | 6 500 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование на наличие плодного яйца | 1 500 ₽ | — |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование комплекс мужской (щитовидка, обп, почки, предстательная железа) | 6 000 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 400 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 500 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование омт | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| УЗИ вен или артерий верхней конечности | 1 500 ₽ | Галаев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование печени | 1 000 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование Обп | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое лимфатических узлов 1 группа | 1 000 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование функции желчного пузыря | 600 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (на наличие жидкости) | 1 400 ₽ | — |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с пробным завтраком | 600 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 800 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование органов предстательной железы и объем остаточной мочи | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование разметка | 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 1 800 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ вен нижних конечностей (две ноги) | 3 000 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ вен нижних конечностей (одна нога) | 1 800 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ сосудов брахиоцефального ствола (сосуды шеи и головного мозга) | 1 800 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ сосудов шеи | 2 000 ₽ | Галаев А.Г. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 2 500 ₽ | Галаев А.Г. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 400 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата в/в (капельно) | 500 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме | 650 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата в/в (струйно) | 350 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 620 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата внутримышечно (в/м) | 300 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 650 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 070 ₽ | — |
| 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 2 700 ₽ | — |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 420 ₽ | — |
| АЛТ | 400 ₽ | — |
| АСТ | 400 ₽ | — |
| Альфа-амилаза | 240 ₽ | — |
| Билирубин общий | 390 ₽ | — |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 590 ₽ | — |
| Креатинин | 200 ₽ | — |
| ОЖСС (сывороточное железо) | 500 ₽ | — |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 570 ₽ | — |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 ₽ | — |
| Глюкоза | 240 ₽ | — |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 ₽ | — |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 340 ₽ | — |
| Ревматоидный фактор | 420 ₽ | — |
| Холестерин общий | 400 ₽ | — |
| Группа крови + Резус-фактор | 480 ₽ | — |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 400 ₽ | — |
| Посев мочи на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 380 ₽ | — |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 300 ₽ | — |
| Щелочная фосфотаза | 600 ₽ | — |
| В/в препарата капельно (+натрия хлорид) | 660 ₽ | — |
| Забор крови | 300 ₽ | — |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 710 ₽ | — |
| Посев отделяемого ЛОР органов | 3 100 ₽ | — |
| С-пептид | 510 ₽ | — |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 020 ₽ | — |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 570 ₽ | — |
| Молочная кислота (лактат) | 850 ₽ | — |
| Предоперационный комплекс (госпитальный хирургический) | 7 100 ₽ | — |
| Т4 (свободный) | 630 ₽ | — |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 920 ₽ | — |
| Инъекция подкожная (п/к) | 500 ₽ | — |
| Мочевина | 220 ₽ | — |
| Предоперационный комплекс (госпитальный хирургический) + ЭКГ | 8 300 ₽ | — |
| Тестостерон свободный | 890 ₽ | — |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 400 ₽ | — |
| Кальций общий | 300 ₽ | — |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 310 ₽ | — |
| Проба Реберга | 660 ₽ | — |
| ТТГ | 620 ₽ | — |
| В/м инъекция с физ.раствором | 400 ₽ | — |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 800 ₽ | — |
| Общий белок | 400 ₽ | — |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 590 ₽ | — |
| Ферритин | 810 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (БЦА) | 1 800 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ сердцебиения плода до 9 недель (10 мин) | 1 200 ₽ | Сарбасова А.А. |
| УЗИ вен (2 н/к) + приём флеболога (АКЦИЯ!, для ОМС) | 1 000 ₽ | Галаев А.Г. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) вен нижних конечностей (две ноги) | 55 000 ₽ | Телегин |
| Консультация флеболога первичная | 2 500 ₽ | Телегин |
| Консультация флеболога повторная | 1 500 ₽ | Телегин |
| Минифлебэктомия | 10 000 ₽ | Телегин |
| Снятие швов | 800 ₽ | Телегин |
| Склеротерапия вен нижних конечностей (одна нога) | 7 000 ₽ | Телегин |
| Перевязка | 600 ₽ | Телегин |
| УЗИ вен нижних конечностей (две ноги) | 3 000 ₽ | Телегин |
| УЗИ вен нижних конечностей (одна нога) | 1 800 ₽ | Телегин |
| ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) вен нижних конечностей (одна нога) | 35 000 ₽ | Телегин |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 400 ₽ | — |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 020 ₽ | — |
| Молочная кислота (лактат) | 850 ₽ | — |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 300 ₽ | — |
| Щелочная фосфотаза | 600 ₽ | — |
| Магний | 420 ₽ | — |
| Тестостерон общий | 420 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме | 650 ₽ | — |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 920 ₽ | — |
| Мочевина | 220 ₽ | — |
| С-пептид | 510 ₽ | — |
| Амилаза панкреатическая | 280 ₽ | — |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 ₽ | — |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 460 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum), сум. | 620 ₽ | — |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 400 ₽ | — |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 310 ₽ | — |
| Т4 (свободный) | 630 ₽ | — |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 189 ₽ | — |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 270 ₽ | — |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 420 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgG | 650 ₽ | — |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 590 ₽ | — |
| Общий белок | 400 ₽ | — |
| Тестостерон свободный | 890 ₽ | — |
| Гликированный гемоглобин А1с | 430 ₽ | — |
| Т3 (свободный) | 389 ₽ | — |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 515 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 070 ₽ | — |
| Глюкоза | 240 ₽ | — |
| ОЖСС (сывороточное железо) | 500 ₽ | — |
| ТТГ | 620 ₽ | — |
| Триглицериды | 200 ₽ | — |
| Т4 общий | 394 ₽ | — |
| 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 2 700 ₽ | — |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 420 ₽ | — |
| Группа крови + Резус-фактор | 480 ₽ | — |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 340 ₽ | — |
| Ферритин | 810 ₽ | — |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 230 ₽ | — |
| Т3 (общий) | 620 ₽ | — |
| АЛТ | 400 ₽ | — |
| АСТ | 400 ₽ | — |
| Креатинин | 200 ₽ | — |
| Проба Реберга | 660 ₽ | — |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 ₽ | — |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 230 ₽ | — |
| АТ к ТГ | 800 ₽ | — |
| Альфа-амилаза | 240 ₽ | — |
| Билирубин общий | 390 ₽ | — |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 ₽ | — |
| Ревматоидный фактор | 420 ₽ | — |
| Холестерин общий | 400 ₽ | — |
| Гомоцистеин | 1 340 ₽ | — |
| АТ к ТПО | 800 ₽ | — |
| Коагулограмма (расширенная) | 2 540 ₽ | — |
| Инсулин | 610 ₽ | — |
| Антиген аденогенных раков СА 125 | 610 ₽ | — |
| Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) | 1 550 ₽ | — |
| Коагулограмма (скрининг) | 850 ₽ | — |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона | 710 ₽ | — |
| Ингибин В | 1 310 ₽ | — |
| Липидный профиль базовый | 1 334 ₽ | — |
| Исследование уровня пролактина | 420 ₽ | — |
| Ионизированный кальций | 450 ₽ | — |
| С-реактивный белок | 370 ₽ | — |
| Исследование уровня кальцитонина | 1 000 ₽ | — |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 855 ₽ | — |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 710 ₽ | — |
| Исследование уровня альбумина в крови | 220 ₽ | — |
| Исследование уровня кортизола | 452 ₽ | — |
| Секреторный белок эпидидимиса 4 (НЕ4) | 1 225 ₽ | — |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 730 ₽ | — |
| Мочевая кислота | 220 ₽ | — |
| Исследование уровня прогестерона | 420 ₽ | — |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 415 ₽ | — |
| Биохимический анализ крови (базовый) | 1 390 ₽ | — |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 210 ₽ | — |
| Исследование уровня эстрадиола | 420 ₽ | — |
| Антинуклеарный фактор (АНФ) | 1 300 ₽ | — |
| Биохимический анализ крови (расширенный) | 2 300 ₽ | — |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина Е (Ig E) | 500 ₽ | — |
| Антиген аденогенных раков СА 19-9 | 725 ₽ | — |
| Ревматоидный фактор (повторное исследование) | 390 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 650 ₽ | — |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины | 1 500 ₽ | — |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины (расширенный) | 1 600 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Цитологическое исследование отделяемого из прямой кишки | 600 ₽ | — |
| Цитологическое исследование отделяемого из уретры | 500 ₽ | — |
| Цитологическое исследование мазка по Папаниколау (Pap-тест) | 650 ₽ | — |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (первичное) | 1 200 ₽ | — |
| Цитологическое исследование отделяемого из цервикального канала | 500 ₽ | — |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (повторное) | 1 000 ₽ | — |
| Цитологическое исследование отделяемого из влагалища | 500 ₽ | — |
| Цитологическое исследование отделяемого из молочной железы | 600 ₽ | — |
| Цитологическое исследование пунктата лимфоузла | 700 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Генетический тест на лактозную непереносимость МСМ6:-13910Т>C | 1 570 ₽ | — |
| Инсулинорезистентность (индекс HOMA, индекс CARO, инсулин, глюкоза) | 751 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 400 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме | 650 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum), суммарные | 620 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgG | 650 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 070 ₽ | — |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 420 ₽ | — |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 340 ₽ | — |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 400 ₽ | — |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 120 ₽ | — |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 320 ₽ | — |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (EA), IgG | 740 ₽ | — |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 710 ₽ | — |
| Посев мочи на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 380 ₽ | — |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 430 ₽ | — |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (HSV 1/2), IgM | 530 ₽ | — |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 590 ₽ | — |
| Посев отделяемого ЛОР органов | 3 100 ₽ | — |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 580 ₽ | — |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (HSV 1/2), IgG | 520 ₽ | — |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 570 ₽ | — |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности, в т.ч. кандида | 1 205 ₽ | — |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 560 ₽ | — |
| Антитела к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus), IgG | 600 ₽ | — |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 515 ₽ | — |
| ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 325 ₽ | — |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 450 ₽ | — |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 710 ₽ | — |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 420 ₽ | — |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 580 ₽ | — |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgM | 730 ₽ | — |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 375 ₽ | — |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (VCA), IgM | 590 ₽ | — |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1 040 ₽ | — |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 380 ₽ | — |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (VCA), IgG | 720 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (онкомаркеры — цитокератины, nm23, SCC, РЭА и другие) | 615 ₽ | — |
| Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (онкомаркеры — цитокератины, nm23, SCC, РЭА и другие) | 615 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 620 ₽ | — |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА) | 700 ₽ | — |
| Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 700 ₽ | — |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 520 ₽ | — |
| Антиген СА-125 | 800 ₽ | — |
| Антиген СА 15-3 | 950 ₽ | — |
| Антиген СА 19-9 | 1 050 ₽ | — |
| Антиген СА 72-4 | 1 370 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Общий (клинический) анализ мочи (ОАМ) | 280 ₽ | — |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 420 ₽ | — |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 570 ₽ | — |
| Забор крови | 300 ₽ | — |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 800 ₽ | — |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 540 ₽ | — |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, венозная кровь (ОАК) | 420 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Инъекция подкожная (п/к) | 500 ₽ | — |
| Предоперационный комплекс (госпитальный хирургический) | 7 100 ₽ | — |
| Предоперационный комплекс (госпитальный хирургический) + ЭКГ | 8 300 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата в/в (капельно) | 500 ₽ | — |
| Проба Реберга | 660 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата в/в (струйно) | 350 ₽ | — |
| Комплекс исследований хирургический п/о (для проведения хирургического оперативного вмешательства) | 4 300 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата внутримышечно (в/м) | 300 ₽ | — |
| В/в препарата капельно (+натрия хлорид) | 660 ₽ | — |
| В/м инъекция с физ.раствором | 400 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Вскрытие абсцесса (гнойника, панариция, карбункула) | 2 500 ₽ | — |
| Оперативное лечение вросшего ногтя | 5 000 ₽ | Беляев А.М. |
| Перевязка большая | 1 100 ₽ | Беляев А.М. |
| Перевязка малая | 800 ₽ | Беляев А.М. |
| Оперативное лечение фимоза | 4 500 ₽ | Беляев А.М. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Прием (консультация) врача-фитотерапевта повторный | 1 700 ₽ | Гнездилов |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога первичный | 1 500 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога повторный | 1 300 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1 500 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 300 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 500 ₽ | — |
| Прием (консультация) врача-фитотерапевта первичный | 2 000 ₽ | Гнездилов |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Оформление справки в бассейн | 1 100 ₽ | Беляев А.М. |
| Оформление справки в бассейн | 1 000 ₽ | — |
| Заполнение обменной карты | 1 500 ₽ | — |
| Заполнение обменной карты (по беременности) | 1 500 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Комплекс исс-ний хирургический п/о (д/проведения хирургического оперативного вмешательства) | 4 300 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Консультация врача-хирурга | 1 000 ₽ | Беляев |
| Криодеструкция образований (1 тубус, зависит от площади обработки) | 1 500 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Биопсия (гистологическое исследование) забор анализа | 8 000 ₽ | — |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | 2 600 ₽ | Левченко К.Ф. |
| Цитология (исследование пунктата из молочной железы) | 650 ₽ | — |
| Комплексная консультация маммолога (перв. конс-ция + УЗИ м/ж) | 5 000 ₽ | Левченко К.Ф. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный | 2 200 ₽ | Левченко К.Ф. |
| Гистология (исследование биопсийного материала молочной железы) г. Москва | 5 000 ₽ | — |
| Мазок-отпечаток с соска (забор анализа) | 300 ₽ | — |
| Пункция (цитология) забор анализа | 2 800 ₽ | — |
| ИГХ (иммуногистохимия) опухоли м/ж г. Москва | 16 500 ₽ | — |
| Мазок-отпечаток с соска (цитология) исследование | 400 ₽ | — |
| Удаление фиброаденомы м/ж (1 опухоль в 1 груди) | 72 000 ₽ | — |
| ИГХ исследование (7 антител), Hadassah | 28 000 ₽ | — |
| Описание маммограммы | 1 400 ₽ | — |
| Удаление фиброаденомы м/ж (2 опухоли в 1 груди) | 87 000 ₽ | — |
| Пересмотр маммограмм | 1 200 ₽ | — |
| Удаление фиброаденомы м/ж (в каждой груди по 1 опухоли) | 102 000 ₽ | — |
| Пересмотр маммограмм (очный пересмотр) | 600 ₽ | — |
| УЗИ молочных желез 1 ед. | 1 800 ₽ | Левченко К.Ф. |
| Пересмотр маммограмм (удаленный пересмотр) | 1 200 ₽ | — |
| УЗИ молочных желез 2 ед. | 2 600 ₽ | Левченко К.Ф. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
|
Ультразвуковая диагностика
|
||
| Ультразвуковое исследование простаты | 1 800 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование органов предстательной железы | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 800 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 300 ₽ | — |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 600 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование комплекс женский (щитовидка, обп, молочные железы, почки, омт) | 6 500 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование на наличие плодного яйца | 1 500 ₽ | — |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование комплекс мужской (щитовидка, обп, почки, предстательная железа) | 6 000 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 400 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 500 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование омт | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| УЗИ вен или артерий верхней конечности | 1 500 ₽ | Галаев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование печени | 1 000 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование Обп | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое лимфатических узлов 1 группа | 1 000 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование функции желчного пузыря | 600 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (на наличие жидкости) | 1 400 ₽ | — |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с пробным завтраком | 600 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 800 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Ультразвуковое исследование органов предстательной железы и объем остаточной мочи | 1 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
| Ультразвуковое исследование разметка | 700 ₽ | Сарбасова А.А. |
|
Услуги сосудистого хирурга
|
||
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 1 800 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ вен нижних конечностей (две ноги) | 3 000 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ вен нижних конечностей (одна нога) | 1 800 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ сосудов брахиоцефального ствола (сосуды шеи и головного мозга) | 1 800 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ сосудов шеи | 2 000 ₽ | Галаев А.Г. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 2 500 ₽ | Галаев А.Г. |
|
Процедурный кабинет. Анализы
|
||
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 400 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата в/в (капельно) | 500 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме | 650 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата в/в (струйно) | 350 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 620 ₽ | — |
| Введение лекарственного препарата внутримышечно (в/м) | 300 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 650 ₽ | — |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 070 ₽ | — |
| 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 2 700 ₽ | — |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 420 ₽ | — |
| АЛТ | 400 ₽ | — |
| АСТ | 400 ₽ | — |
| Альфа-амилаза | 240 ₽ | — |
| Билирубин общий | 390 ₽ | — |
|
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (БЦА) (Галаев А.Г.) 1800 руб.
|
||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (БЦА) | 1 800 ₽ | Галаев А.Г. |
| УЗИ сердцебиения плода до 9 недель (10 мин) | 1 200 ₽ | Сарбасова А.А. |
| УЗИ вен (2 н/к) + приём флеболога (АКЦИЯ!, для ОМС) | 1 000 ₽ | Галаев А.Г. |
|
Процедурный кабинет. Анализы
|
||
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 590 ₽ | — |
| Креатинин | 200 ₽ | — |
| ОЖСС (сывороточное железо) | 500 ₽ | — |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 570 ₽ | — |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 ₽ | — |
| Глюкоза | 240 ₽ | — |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 ₽ | — |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 340 ₽ | — |
| Ревматоидный фактор | 420 ₽ | — |
| Холестерин общий | 400 ₽ | — |
| Группа крови + Резус-фактор | 480 ₽ | — |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 400 ₽ | — |
| Посев мочи на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 380 ₽ | — |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 300 ₽ | — |
| Щелочная фосфотаза | 600 ₽ | — |
| В/в препарата капельно (+натрия хлорид) | 660 ₽ | — |
| Забор крови | 300 ₽ | — |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 710 ₽ | — |
| Посев отделяемого ЛОР органов | 3 100 ₽ | — |
| С-пептид | 510 ₽ | — |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 020 ₽ | — |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 570 ₽ | — |
| Молочная кислота (лактат) | 850 ₽ | — |
| Предоперационный комплекс (госпитальный хирургический) | 7 100 ₽ | — |
